
Tříkrálová sbírka 2025 je za námi. Jaká byla?
Lidé na Poličsku darovali do Tříkrálové sbírky celkem 1 277 778 Kč (dary z pokladniček a bezhotovostní dary k 16. 1.). Děkujeme všem dárcům za podporu!
Letos přivítalo koledníky mrazivé a sněhové zimní počasí. V Poličce se Tříkrálové sbírky v mrazivé sobotě 11. ledna zúčastnilo 196 koledníků a vedoucích (z toho 7 skupinek koledovalo v Lezníku, Stříteži a Modřeci). Jsme rádi, že mají lidé v Poličce (i okolních obcích) tuto tradici oblíbenou a vřele vítají přicházející koledníky. Jedna ze skupinek zavítá například i do LDN a mnohé děti a vedoucí skupinek zahrají i na hudební nástroje. Už tradiční součástí je Živý betlém na náměstí, který pořádá poličská farnost a který přitáhl spoustu diváků na poličské náměstí. Přesně na Tři krále 6. ledna navštívili klienti našich AC dílen poličskou radnici a popřáli panu starostovi a všem úředníkům vše dobré do nového roku. V Poličce, Lezníku, Stříteži a Modřeci lidé letos darovali 406 501 Kč, v roce 2024 to bylo 379 409 Kč.
FOTOGALERIE OBCE
FOTOGALERIE POLIČKA
Velké poděkování bychom chtěli poslat do okolních obcí, které pořádají Tříkrálovou sbírku na Poličsku. V obcích se účastní kolem 500 koledníků, vedoucích a místních koordinátorů. Vážíme si spolupráce se starosty a starostkami. Těší nás ohlasy z obcí, kdy se na koledu těší jak koledníci, tak lidé, kteří je ve svých domovech vítají.
Děkujeme všem, kteří se do organizace Tříkrálové sbírky v Poličce a na Poličsku zapojují.
Výsledky Tříkrálové sbírky 2025 v jednotlivých obcích
Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | |
Banín | 16 742 Kč | 16 025 Kč | 15 905 Kč |
Bělá nad Svitavou | 18 947 Kč | 18 500 Kč | 20 000 Kč |
Borová | 59 593 Kč | 65 261 Kč | 73 071 Kč |
Březiny | 11 563 Kč | 12 981 Kč | 16 874 Kč |
Bystré | 75 698 Kč | 80 444 Kč | 86 816 Kč |
Hartmanice | 23 205 Kč | 21 010 Kč | 21 614 Kč |
Chrastavec | 6 401 Kč | 7 576 Kč | 7 605 Kč |
Jedlová | 32 922 Kč | 30 662 Kč | 31 054 Kč |
Kamenec | 27 819 Kč | 26 601 Kč | 29 482 Kč |
Korouhev | 44 851 Kč | 45 458 Kč | 48 042 Kč |
Květná | 13 785 Kč | 16 374 Kč | 15 018 Kč |
Lavičné | 4 886 Kč | 1 439 Kč | 1 702 Kč |
Lubná | 51 789 Kč | 58 588 Kč | 54 797 Kč |
Nedvězí | 18 512 Kč | 17 030 Kč | 18 527 Kč |
Oldřiš | 35 344 Kč | 31 007 Kč | 33 778 Kč |
Polička (a Lezník, Modřec, Střítež) | 347 110 Kč | 379 409 Kč | 406 501 Kč |
Pomezí | 42 528 Kč | 46 662 Kč | 48 815 Kč |
Pustá Kamenice | 16 171 Kč | 16 530 Kč | 18 547 Kč |
Pustá Rybná | 23 075 Kč | 19 103 Kč | 20 231 Kč |
Rohozná | 17 326 Kč | 13 968 Kč | 14 048 Kč |
Sádek | 49 528 Kč | 57 242 Kč | 54 870 Kč |
Sebranice | 74 557 Kč | 75 476 Kč | 78 893 Kč |
Stašov | 10 975 Kč | 11 825 Kč | 12 334 Kč |
Svojanov | 22 170 Kč | 21 900 Kč | 24 572 Kč |
Široký Důl | 22 930 Kč | 24 151 Kč | 26 406 Kč |
Telecí | 24 087 Kč | 29 762 Kč | 30 421 Kč |
Trpín | 42 240 Kč | 43 970 Kč | 42 320 Kč |
Vítějeves | 12 482 Kč | 13 910 Kč | 17 056 Kč |
Online a bezhotovostní dary | 11 450 Kč | 13 490 Kč | 8 479 Kč (k 16. 1. 2025) |
Celkem* | 1 158 686 Kč | 1 217 354 Kč | 1 277 778 Kč |
Na Poličsku podpoříme z Tříkrálových darů Domácí zdravotní péči a Domácí hospic sv. Michaela
Zdravotní sestry z Domácí zdravotní péče nabízí pro své pacienty širokou škálu péče
Docusoap Do konce o posledních chvílích v životě přináší nejrůznější situace, širokou škálu emocí: a vůbec nemusí být protkán jenom smutkem, přináší i vtipné momenty a neobvyklá přání. Účinkují i odborníci z našeho hospice.